2020-2021年研究生教育分學科排行榜-食品科學與工程
2020-2021年研究生教育分學科排行榜-食品科學與工程
2020-2021年研究生教育分學科排行榜——食品科學與工程
| 排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
| 1 | 中國農業(yè)大學 | 100.000 | 5★+ | 105 |
| 2 | 江南大學 | 92.432 | 5★ | 105 |
| 3 | 西北農林科技大學 | 76.470 | 5★ | 105 |
| 4 | 華南理工大學 | 46.538 | 5★ | 105 |
| 5 | 浙江大學 | 44.650 | 5★ | 105 |
| 6 | 華中農業(yè)大學 | 44.198 | 5★- | 105 |
| 7 | 中國海洋大學 | 40.897 | 5★- | 105 |
| 8 | 東北農業(yè)大學 | 35.376 | 5★- | 105 |
| 9 | 南京農業(yè)大學 | 32.962 | 5★- | 105 |
| 10 | 西南大學 | 29.680 | 5★- | 105 |
| 11 | 華南農業(yè)大學 | 28.578 | 4★ | 105 |
| 12 | 江蘇大學 | 27.650 | 4★ | 105 |
| 13 | 上海海洋大學 | 26.590 | 4★ | 105 |
| 14 | 揚州大學 | 25.614 | 4★ | 105 |
| 15 | 合肥工業(yè)大學 | 24.429 | 4★ | 105 |
| 16 | 天津科技大學 | 23.389 | 4★ | 105 |
| 17 | 吉林大學 | 23.209 | 4★ | 105 |
| 18 | 南昌大學 | 22.474 | 4★ | 105 |
| 19 | 寧波大學 | 21.418 | 4★ | 105 |
| 20 | 暨南大學 | 21.380 | 4★ | 105 |
| 21 | 大連工業(yè)大學 | 21.148 | 4★ | 105 |
| 22 | 浙江工商大學 | 21.064 | 4★ | 105 |
【來源于中國科教評價網www.nseac.com數據】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論預約試聽
最新動態(tài)
新課教育合作學校
