2019年中日縱覽
2019年中日縱覽
2019年中日縱覽---QS排名
日本學校名稱 | 國際排名 | 中國學校名稱 | 國際排名 |
The University of Tokyo 東京大學 | 23 | 清華大學 | 17 |
Kyoto University 京都大學 | 35 | 北京大學 | 30 |
Tokyo Institute of Technology 東京工業(yè)大學 | 58 | 復旦大學 | 44 |
Osaka University 大阪大學 | 67 | 上海交通大學 | 59 |
Tohoku University 東北大學 | 77 | 浙江大學 | 68 |
Nagoya University 名古屋大學 | 111 | 中國科技大學 | 98 |
Kyushu University 九州大學 | 126 | 南京大學 | 98 |
Hokkaido University 北海道大學 | 128 | 武漢大學 | 257 |
Keio University 慶應義塾大學 | 198 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 285 |
Waseda University早稻田大學 | 208 | 同濟大學 | 291 |
University of Tsukuba 筑波大學 | 260 | 北京師范學院 | 292 |
Hiroshima University 廣島大學 | 321 | 中山大學 | 295 |
Kobe University 神戶大學 | 352 | 西安交通大學 | 313 |
Tokyo Medical and Dental University(TMDU) 東京醫(yī)科齒科大學 | 352 | 南開大學 | 338 |
Hitotsubashi University 一橋大學 | 456 | 華中科技大學 | 415 |
Yokohama City University 橫濱市立大學 | 460 | 上海大學 | 422 |
Chiba University 千葉大學 | 464 | 天津大學 | 443 |
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
新課教育合作學校
