2019奉賢區(qū)義務(wù)教育學(xué)校招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 班級(jí)數(shù) | |
南橋鎮(zhèn) | 古華小學(xué) | 4 |
解放路小學(xué) | 6 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | |
南橋小學(xué) | 4 | |
育賢小學(xué) | 6 | |
江海第 一小學(xué) | 4 | |
江山小學(xué) | 4 | |
古華中學(xué) | 8 | |
奉賢區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)貝港校區(qū) | 8 | |
光明學(xué)校 | 一年級(jí):5 | |
六年級(jí):3 | ||
弘文學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):5 | ||
陽光外國語學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):6 | ||
育秀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí):6 | |
六年級(jí):10 | ||
華亭學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):6 | ||
青村鎮(zhèn) | 明德外國語小學(xué) | 6 |
青村小學(xué) | 4 | |
錢橋?qū)W校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):3 | ||
青村中學(xué) | 3 | |
青溪中學(xué) | 6 | |
四團(tuán)鎮(zhèn) | 四團(tuán)小學(xué) | 5 |
平安學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):4 | ||
邵廠學(xué)校 | 一年級(jí):2 | |
六年級(jí):2 | ||
四團(tuán)中學(xué) | 4 | |
西渡街道 | 西渡小學(xué) | 6 |
西渡學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):4 | ||
柘林鎮(zhèn) | 胡橋?qū)W校 | 一年級(jí):4 |
六年級(jí):3 | ||
柘林學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):3 | ||
新寺學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):3 | ||
海灣鎮(zhèn) | 五四學(xué)校 | 一年級(jí):2 |
六年級(jí):2 | ||
星火學(xué)校 | 一年級(jí):3 | |
六年級(jí):3 | ||
海灣旅游區(qū) | 海灣小學(xué) | 3 |
柘林學(xué)校(上師大四附中分部) | 1 | |
奉城鎮(zhèn) | 奉城第 一小學(xué) | 4 |
奉城二小 | 4 | |
洪廟小學(xué) | 4 | |
塘外小學(xué) | 3 | |
頭橋小學(xué) | 4 | |
肇文學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):4 | ||
奉城二中 | 6 | |
洪廟中學(xué) | 4 | |
塘外中學(xué) | 3 | |
頭橋中學(xué) | 3 | |
金海社區(qū) | 南橋小學(xué)恒賢校區(qū) | 6 |
金水苑小學(xué) | 4 | |
金水苑中學(xué) | 4 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)崇實(shí)校區(qū) | 6 | |
奉浦街道 | 奉教院附小 | 6 |
肖塘小學(xué) | 5 | |
奉浦學(xué)校 | 一年級(jí):2 | |
六年級(jí):2 | ||
上海帕丁頓雙語學(xué)校 | 一年級(jí):4(30人一班) | |
六年級(jí):2(35人一班) | ||
匯賢中學(xué) | 6 | |
肖塘中學(xué) | 6 | |
金匯鎮(zhèn) | 思言小學(xué) | 5 |
金匯學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):3 | ||
齊賢學(xué)校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):3 | ||
泰日學(xué)校 | 一年級(jí):5 | |
六年級(jí):4 | ||
尚同中學(xué) | 4 | |
莊行鎮(zhèn) | 莊行學(xué)校 | 一年級(jí):4 |
六年級(jí):4 | ||
鄔橋?qū)W校 | 一年級(jí):4 | |
六年級(jí):4 | ||
直屬單位 | 惠敏學(xué)校 | 一年級(jí)2 |
六年級(jí)2 | ||
青少年業(yè)余體育學(xué)校 | 1(30人一班) | |
臨港開發(fā)區(qū) | 上海外國語大學(xué)臨港外國語學(xué)校 | 一年級(jí):4(25人一班) |
六年級(jí):4(25人一班) |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
評(píng)論 丨 共0個(gè)
登錄后發(fā)表評(píng)論- 25年上海保研機(jī)構(gòu)推薦哪家?
- 上海保研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好?
- 上海西點(diǎn)培訓(xùn)前十名學(xué)校揭曉!2025真實(shí)口碑推薦
- 上?;瘖y學(xué)校正規(guī)學(xué)校排名:2025真實(shí)口碑榜單出爐!
- 上海27界考研輔導(dǎo)學(xué)校有哪些?機(jī)構(gòu)推薦!
- 25年上海國際學(xué)校推薦榜單發(fā)布!
- 犀牛Amc和翰林amc哪個(gè)好:師資、課程與教學(xué)特色解析
- 2025年上海雅思培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排行榜:課程、價(jià)格與口碑對(duì)比
- 上海無人機(jī)CAAC考點(diǎn)速覽?。ǜ綀?bào)考條件)
- 上海無人機(jī)飛手培訓(xùn)哪個(gè)好?
5 課程1 校區(qū)
71 課程1 校區(qū)
2 課程2 校區(qū)
3 課程1 校區(qū)
6 課程8 校區(qū)


