2019靜安區(qū)民辦中、小學(xué)招生計劃?
2019年靜安區(qū)民辦初中招生計劃
序 | 學(xué)校 | 學(xué)制 | 是否寄宿 | 招生班級 | 招生人數(shù)(本區(qū)/外區(qū)) | 面談范圍 |
1 | 民辦上海上外靜安外國語中學(xué) | 初中 | 是 | 4 | 160(80/80) | 第 一志愿 |
2 | 上海市民辦揚波中學(xué) | 完中 | 是 | 6 | 240(160/80) | 第 一志愿 |
3 | 上海市民辦新和中學(xué) | 完中 | 是 | 6 | 240(130/110) | 第 一、二志愿 |
4 | 上海田家炳中學(xué) | 完中 | 是 | 4 | 160(80/80) | 第 一志愿 |
5 | 上海市民辦風范中學(xué) | 完中 | 否 | 4 | 160(160/0) | 第 一、二志愿 |
2019年靜安區(qū)民辦小學(xué)招生計劃
序 | 學(xué)校 | 學(xué)制 | 是否寄宿 | 招生班級 | 招生人數(shù)(本區(qū)/外區(qū)) | 面談范圍 |
1 | 民辦上海上外靜安外國語小學(xué) | 小學(xué) | 是 | 4 | 136(68/68) | 第 一志愿 |
2 | 上海市民辦童園(實驗)小學(xué) | 小學(xué) | 否 | 5 | 180(180/0) | 第 一志愿 |
3 | 上海市民辦揚波外國語小學(xué) | 小學(xué) | 否 | 4 | 144(144/0) | 第 一志愿 |
4 | 上海民辦彭浦實驗小學(xué) | 小學(xué) | 否 | 5 | 200(200/0) | 第 一志愿 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
5 課程1 校區(qū)
71 課程1 校區(qū)
2 課程2 校區(qū)
3 課程1 校區(qū)
6 課程8 校區(qū)


