2019年度寶山區(qū)民辦初中招生計劃
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)制 | 是否寄宿 | 招生班級數(shù) | 招生人數(shù) | 面談范圍 | ||
| 區(qū)內(nèi) | 區(qū)外 | 合計 | |||||
| 上海市民辦交華中學(xué) | 初中 | 是 | 6 | 160 | 104 | 264 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民辦行知二中實驗學(xué)校 | 初中 | 是 | 6 | 261 | 15 | 276 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民辦和衷中學(xué) | 初中 | 否 | 6 | 276 | / | 276 | 第 一、第二志愿 |
| 上海市民辦錦秋學(xué)校 | 九年一貫 | 否 | 2 | 80 | / | 80 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民辦日日學(xué)校 | 九年一貫 | 是 | 3 | 70 | 35 | 105 | 第 一、第二、第三志愿 |
| 上海市同洲模范學(xué)校 | 十二年一貫 | 是 | 4 | 100 | 80 | 180 | 第 一、第二、第三志愿 |
| 上海民辦華二寶山實驗學(xué)校 | 九年一貫 | 是 | 6 | 92 | 136 | 228 | 第 一志愿 |
| 上海寶山區(qū)世界外國語學(xué)校 | 九年一貫 | 是 | 4 | 72 | 72 | 144 | 第 一、第二、第三志愿 |
2019年3月
有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
結(jié)束
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論我要咨詢
最新資訊更多 >
品牌推薦
深圳開星果兒童成長中心
5 課程1 校區(qū)
武威優(yōu)路教育
71 課程1 校區(qū)
法國蒙彼利埃第三大學(xué)
2 課程2 校區(qū)
紫荊教育海外研究生留學(xué)中心
3 課程1 校區(qū)
天津新起點教育
6 課程8 校區(qū)


